![]()
小豆島の気温

| 月 | 平均(℃) | 最低(℃) | 最高(℃) |
| 1 | 5.2 | 1.7 | 8.7 |
| 2 | 5.1 | 1.4 | 8.9 |
| 3 | 8.1 | 3.9 | 12.1 |
| 4 | 13.4 | 8.8 | 18.0 |
| 5 | 17.8 | 13.4 | 22.4 |
| 6 | 21.5 | 18.0 | 25.5 |
| 7 | 25.3 | 22.0 | 29.4 |
| 8 | 26.6 | 23.2 | 31.1 |
| 9 | 23.0 | 19.7 | 27.1 |
| 10 | 17.6 | 14.0 | 21.8 |
| 11 | 12.5 | 8.9 | 16.5 |
| 12 | 7.7 | 4.1 | 11.5 |
(気象庁 香川県内気象観測平年値表のデータ(1979〜2000)を使用しました。)
戻る